원자재 시세
각 출처가 공개한 최신값입니다. 변동·등락률은 직전 공시값 대비이며, 월평균 품목은 전월 대비입니다. 품목을 누르면 장기 차트를 볼 수 있습니다.
에너지
| 품목 | 현재가 | 변동 | 등락률 | 기준일 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI 원유USD/bbl | 103.37 | −1.88 | −1.79% | 2026-10-27 | |
| 브렌트유USD/bbl | 123.10 | −5.02 | −3.92% | 2026-10-27 | |
| 두바이유USD/bbl | 111.83 | +23.77 | +27.00% | 2026-09 월평균 | |
| 석탄 (호주 뉴캐슬)USD/t | 153.84 | +13.33 | +9.49% | 2026-09 월평균 |
철강·원료
| 품목 | 현재가 | 변동 | 등락률 | 기준일 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철광석 (국제 월평균)USD/t | 100.44 | +0.82 | +0.83% | 2026-09 월평균 | |
| 철광석 (다롄 선물)CNY/t | 675 | +3 | +0.37% | 2026-11-02 | |
| 원료탄 (다롄 선물)CNY/t | 1,381 | −32 | −2.27% | 2026-11-02 | |
| 코크스 (다롄 선물)CNY/t | 1,853 | −44 | −2.32% | 2026-11-02 | |
| 철스크랩 지수 (미국)1982=100 | 581.0 | −2.0 | −0.35% | 2026-09 월평균 | |
| 페로실리콘 (정저우 선물)CNY/t | 5,826 | −32 | −0.55% | 2026-11-02 | |
| 실리코망간 (정저우 선물)CNY/t | 5,854 | −36 | −0.61% | 2026-11-02 | |
| 철근 (상하이 선물)CNY/t | 3,007 | −23 | −0.76% | 2026-11-02 | |
| 열연코일 (상하이 선물)CNY/t | 3,156 | −14 | −0.44% | 2026-11-02 | |
| 스테인리스 (상하이 선물)CNY/t | 13,550 | +35 | +0.26% | 2026-11-02 |
비철금속
| 품목 | 현재가 | 변동 | 등락률 | 기준일 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 (LME)USD/t | 3,114.00 | +43.00 | +1.40% | 2026-10-30 | |
| 구리 (LME)USD/t | 14,449.00 | −111.00 | −0.76% | 2026-10-30 | |
| 니켈 (LME)USD/t | 15,240.00 | −120.00 | −0.78% | 2026-10-30 | |
| 아연 (LME)USD/t | 3,955.50 | −24.50 | −0.62% | 2026-10-30 | |
| 주석 (LME)USD/t | 48,795.00 | −1,605.00 | −3.18% | 2026-10-30 |
귀금속
반도체
| 품목 | 현재가 | 변동 | 등락률 | 기준일 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM DDR5 16GbUSD/chip | 61.500 | 0.000 | 0.00% | 2026-11-02 | |
| DRAM DDR4 16GbUSD/chip | 82.719 | −0.077 | −0.09% | 2026-11-02 | |
| DRAM DDR4 8GbUSD/chip | 46.821 | −0.043 | −0.09% | 2026-11-02 |
환율
| 품목 | 현재가 | 변동 | 등락률 | 기준일 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 환율KRW | 1,337.20 | +1.90 | +0.14% | 2026-11-02 |