반덤핑규제중
유정용강관 5(OCTG5 : Oil Country Tubular Goods)
캐나다 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2026010002 |
|---|---|
| 규제국 | 캐나다 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 반덤핑 |
| 상태 | 규제중 |
| 최근 단계 | 원심 · 예비판정 |
| 조사개시일 | 2025-08-11 |
| 최근 경과일 | 2026-02-04 |
| 관세율 | 15.5% |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7304.29.00.12 7304.29.00.13 7304.29.00.14 7304.29.00.15 7304.29.00.16 7304.29.00.17 7304.29.00.19 7304.29.00.22 7304.29.00.23 7304.29.00.24 7304.29.00.25 7304.29.00.26 7304.29.00.27 7304.29.00.29 7304.29.00.32 7304.29.00.33 7304.29.00.34 7304.29.00.35 7304.29.00.36 7304.29.00.37 7304.29.00.39 7304.29.00.42 7304.29.00.43 7304.29.00.44 7304.29.00.45 7304.29.00.46 7304.29.00.47 7304.29.00.49 7304.29.00.52 7304.29.00.53 7304.29.00.54 7304.29.00.55 7304.29.00.56 7304.29.00.57 7304.29.00.59 7304.29.00.62 7304.29.00.63 7304.29.00.64 7304.29.00.65 7304.29.00.66 7304.29.00.67 7304.29.00.69 7304.29.00.72 7304.29.00.73 7304.29.00.74 7304.29.00.75 7304.29.00.76 7304.29.00.77 7304.29.00.79 7306.29.00.12 7306.29.00.13 7306.29.00.14 7306.29.00.15 7306.29.00.16 7306.29.00.17 7306.29.00.19 7306.29.00.22 7306.29.00.23 7306.29.00.24 7306.29.00.25 7306.29.00.26 7306.29.00.27 7306.29.00.29 7306.29.00.32 7306.29.00.33 7306.29.00.34 7306.29.00.35 7306.29.00.36 7306.29.00.37 7306.29.00.39 7306.29.00.42 7306.2 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 3건
- 2025-12-22원심 · 예비판정
업체명 현대제철 마진 15.5% 비고 잠정조치 부과
- 2025-08-11조사개시
- 날짜 미상제소
피제소국 : 한국, 멕시코, 필리핀, 튀르키예, 미국
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.