반덤핑규제중
열연후판(Hot Rolled Flat Steel (Thick Plate))
튀르키예 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2024040001 |
|---|---|
| 규제국 | 튀르키예 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 반덤핑 |
| 상태 | 규제중 |
| 최근 단계 | 원심 · 최종판정 |
| 조사개시일 | 2024-04-02 |
| 최근 경과일 | 2025-10-01 |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7208.51.20.10.11 7208.51.20.10.19 7208.51.20.90.11 7208.51.20.90.19 7208.51.91.10.00 7208.51.91.90.00 7208.51.98.10.00 7208.51.98.90.00 7208.52.10.10.00 7208.52.10.90.00 7208.52.91.10.00 7208.52.91.90.00 7208.52.99.10.00 7208.52.99.90.00 7208.90.80.10.11 7208.90.80.10.12 7208.90.80.20.11 7208.90.80.20.12 7225.40.40.00.00 7225.40.60.00.00 7225.99.00.00.10 7225.99.00.00.90 7211.13.00.11.00 7211.13.00.19.00 7211.14.00.21.11 7211.14.00.21.12 7211.14.00.29.11 7211.14.00.29.12 7211.14.00.31.00 7211.14.00.39.00 7211.19.00.21.00 7211.19.00.29.00 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 3건
- 2025-08-30원심 · 최종판정
업체명 포스코 마진 4.37 비고 업체명 현대제철 마진 4.34 비고 업체명 기타 마진 9.40 비고 반덤핑 조치 시행
- 2024-04-02조사개시
- 날짜 미상제소
Erdemir(Ere·li Demir ve Celik Fabrikaları TA·.) 피제소국 : 한국,
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.