세이프가드규제중
열연평판(Hot Rolled Flat Steel)
이집트 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2025070001 |
|---|---|
| 규제국 | 이집트 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 세이프가드 |
| 상태 | 규제중 |
| 최근 단계 | 원심 · 예비판정 |
| 조사개시일 | 2025-04-22 |
| 최근 경과일 | 2025-09-29 |
| 관세율 | - 13.6% 또는 EGP 3,673/톤 중 높은 금액 |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7208.10 7208.25 7208.26 7208.27 7208.36 7208.37 7208.38 7208.39 7208.40 7208.51 7208.52 7208.53 7208.54 7208.90 7211.14 7211.19 7225.30 7225.40 7226.91 7226.99 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 3건
- 2025-09-14원심 · 예비판정
잠정조치 시행(향후 200일 간) - 13.6% 또는 EGP 3,673/톤 중 높은 금액
- 2025-04-22조사개시
- 날짜 미상제소
피제소국 : 한국, 전 세계
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.