반덤핑종료
탄소강 냉연강판 (Carbon steel cold rolled steel flat products)
대만 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2012030241 |
|---|---|
| 규제국 | 대만 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 반덤핑 |
| 상태 | 종료 |
| 최근 단계 | 조사개시 |
| 조사개시일 | 2012-03-28 |
| 최근 경과일 | 2024-05-27 |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7209.15.10 7209.15.20 7209.15.30 7209.16.10 7209.16.20 7209.16.30 7209.17.10 7209.17.20 7209.17.30 7209.18.10 7209.18.20 7209.18.30 7209.25.10 7209.25.20 7209.25.30 7209.26.10 7209.26.20 7209.26.30 7209.27.10 7209.27.20 7209.27.30 7209.28.10 7209.28.20 7209.28.30 7209.90.10 7209.90.21 7209.90.29 7209.90.31 7209.90.39 7211.23.10 7211.23.20 7211.29.11 7211.29.12 7211.29.20 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 2건
- 2012-03-28조사개시
- 2011-11-11제소
China Steel Corp. 피제소국 : 한국, 중국
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.