세이프가드종료
철강제품 (Steel Products)
캐나다 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2018100002 |
|---|---|
| 규제국 | 캐나다 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 세이프가드 |
| 상태 | 종료 |
| 조사개시일 | 2018-10-11 |
| 최근 경과일 | 2018-10-19 |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7208.51.00.10 7208.51.00.93 7208.51.00.94 7208.51.00.95 7208.52.00.10 7208.52.00.93 7208.52.00.96 7213.10.00.00 7214.20.00.00 7304.19.00.10 7304.19.00.20 7304.29.00.11 7304.29.00.19 7304.29.00.21 7304.29.00.29 7304.29.00.31 7304.29.00.39 7304.29.00.81 7304.29.00.89 7305.11.00.10 7305.11.00.20 7305.12.00.10 7305.12.00.30 7305.19.00.10 7305.19.00.20 7306.19.00.10 7306.19.00.90 7306.29.00.11 7306.29.00.19 7306.29.00.51 7306.29.00.59 7306.29.00.61 7306.29.00.69 7208.25.00.00 7208.26.00.00 7208.27.00.00 7208.36.00.00 7208.37.00.10 7208.37.00.20 7208.37.00.50 7208.38.00.10 7208.38.00.20 7208 38.00.50 7208.39.00.00 7208.53.00.00 7208.54.00.00 7208.90.00.00 7211.14.00.90 7211.19.00.90 7225.30.00.00 7226.91.00.00 7210.70.00.00 7212.40.00.00 7223.00.00.10 7223.00.00.20 7213.20.00.10 7213.91.00.11 7213.91.00.21 7213.91.00.31 7213.99.00.10 7213.99.00.30 7213.99.00.50 7227.90.00.10 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과
수집된 경과가 없습니다.
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.