반덤핑종료
아연도금강판 (Galvanized flat sheet in coil and not in coil)
태국 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2016100002 |
|---|---|
| 규제국 | 태국 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 반덤핑 |
| 상태 | 종료 |
| 최근 단계 | 제소 |
| 조사개시일 | 2016-09-14 |
| 최근 경과일 | 2016-10-04 |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7210.4912.21 7210.4912.22 7210.4912.23 7210.4912.24 7210.4912.31 7210.4912.32 7210.4912.33 7210.4912.34 7210.4912.90 7210.4913.21 7210.4913.31 7210.4913.90 7210.4919.21 7210.4919.31 7210.4919.90 7210.4991.00 7210.4999.00 7212.3099.21 7212.3099.29 7212.3099.31 7212.3099.39 7212.3099.90 7212.3010.21 7212.3010.22 7212.3010.23 7212.3010.24 7212.3010.29 7212.3010.31 7212.3010.32 7212.3010.33 7212.3010.34 7212.3010.39 7212.3010.90 7212.3020.20 7212.3020.21 7212.3020.22 7212.3020.23 7212.3020.24 7212.3020.29 7212.3020.30 7212.3020.31 7212.3020.32 7212.3020.33 7212.3020.34 7212.3020.39 7212.3020.90 7225.9290.00 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 1건
- 날짜 미상제소
피제소국 : 한국, 중국,대만
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.