반덤핑종료
냉연스테인레스강 (Cold-Rolled Stainless Steel)
인도네시아 → 한국
사건 정보
| 사건번호 | ROIL2015010001 |
|---|---|
| 규제국 | 인도네시아 |
| 대상국 | 한국 |
| 유형 | 반덤핑 |
| 상태 | 종료 |
| 최근 단계 | ㅇ15.12.18 : 반덤핑 조사기한 연장 |
| 조사개시일 | 2014-12-22 |
| 최근 경과일 | 2015-01-27 |
| 관세율 | 포스코 18.6%, 대우인터네셔널 18.6%, 기타 24.3% |
| 품목 분류 | 철강/금속 |
| HS 코드 | 7219.32.00.00 7219.33.00.00 7219.34.00.00 7219.35.00.00 7219.90.00.00 7220.20.10.00 7220.20.90.00 7220.90.10.00 7220.90.90.00 |
출처: 한국무역협회 수입규제 통합조회 · 원문 보기 ↗
경과 2건
- 2016-03-22ㅇ15.12.18 : 반덤핑 조사기한 연장
ㅇ16.04.15 : 반덤핑 최종판정 포스코 18.6%, 대우인터네셔널 18.6%, 기타 24.3% (최종 판정이 내려졌으나 관세 미부과) ㅇ16.11.22 : 반덤핑 조사 종료
- 날짜 미상제소
피제소국 : 한국, 중국,태국, 말레이시아, 싱가폴, 대만
참고용 정보이며 법적 효력이 없습니다. 관세율·기간 등은 반드시 원문(관보·공고)을 확인하세요.